Oneplus 7 Pro Vs Galaxy S9
Les concurrents
Les points de différences
Samsung Milky way S9
OnePlus 7 Pro
OnePlus 7
-
Largement moins cher que le OnePlus 7 de 2.22x et et avec une moyenne de two.22x par rapport aux autres - A ce prix là, pourquoi se poser des questions ?
-
Le plus de choix de couleurs
Bleu, Gris, Noir, Violet
vs
Bleu, Gris, Or
vs
Gris, Rouge
Ce smartphone peut être acheté dans une plus large palette de couleurs - Mettez un peu de couleur bon sang
-
Il est le plus résistant à l'épreuve de son environnement - Vous avez demandé le Rambo des smartphones ?
-
Encombrement
147.seven 10 68.7 mm
vs
162.half-dozen x 75.nine mm
vs
157.vii x 74.8 mm
Le Samsung Galaxy S9 est le moins encombrant - Plus pratique à mettre dans une poche quand même
-
Le Samsung Galaxy S9 est le plus léger, avec nineteen grammes de moins que le OnePlus 7, et encore moins que les autres - Attention à ne pas l'oublier cependant
-
Une densité de pixels plus importante
568 ppi
vs
515 ppi
vs
402 ppi
Son écran dispose d'une densité de pixels 10% plus élevée que le OnePlus 7 Pro et bien plus que les autres - Il faut quand même se tenir à bonne distance
-
Son stockage interne peut être étendu grâce au port de carte(s) microSD, microSDHC, microSDXC
-
Cascade les amateurs, il dispose d'une radio - Bienvenue sur Priice FM !
-
Ce smartphone se recharge sans fil grâce à un accessoire dédié
Samsung Galaxy S9
OnePlus 7 Pro
OnePlus vii
-
Ecran plus grand
5.8 in
vs
6.67 in
vs
half dozen.41 in
Plus thousand d'environ 4% que le OnePlus 7 et d'au moins 9% plus grand que le reste - C'est toujours ça de pris
-
Une résolution d'écran plus importante
2960x1440 pixels
vs
3120x1440 pixels
vs
2340x1080 pixels
Il délivre v% plus de détails que le Samsung Galaxy S9 et encore plus par rapport aux les autres, cascade une meilleure lisibilité - C'est clair, non ?
-
La plus grande quantité de mémoire vive
4096 Mo
vs
12288 Mo
vs
8192 Mo
Sa mémoire vive est l% supérieure que celle du OnePlus 7 - Vive la mémoire vive
-
Capacité de batterie plus importante
3000 mAh
vs
4000 mAh
vs
3700 mAh
Cet appareil dispose d'environ viii% de capacité de batterie en plus que le OnePlus 7 et bien plus que les autres
Samsung Galaxy S9
OnePlus 7 Pro
OnePlus seven
-
Moins épais
8.5 mm
vs
8.eight mm
vs
viii.2 mm
Son épaisseur est moins importante de iv% que le Samsung Galaxy S9 et encore moins épais que les autres - Envie de finesse dans un monde de brutes
-
La meilleure note des professionnels
eight.four/10
vs
eight.five/10
vs
8.8/x
Cet appareil a obtenu une meilleure appréciation de la part de seven professionnels - Voici le meilleur élève
Give-and-take
Vous ne savez pas lequel choisir ? Vous souhaitez apporter des informations ? Soyez le premier à ajouter united nations commentaire !
Suivre la word
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | 387,00 € OnePlus 7 | 449,00 € OnePlus vii Pro | 174,00 € Samsung Galaxy S9 | Ajouter united nations SmartPhone
|
---|---|---|---|---|
Total | 37 19 | 38 19 | 38 18 | |
Général | ||||
Système d'exploitation | Android ix.0 | Android 9.0 | Android 8 | |
Disponible | Oui | Oui | Oui | |
Sortie le (Usa) | May 2019 | May 2019 | March 2018 | |
Prix conseillé (US) | 750 $ | 720 $ | ||
Sortie le (FR) | May 2019 | May 2019 | ||
Prix conseillé (EUR) | 559 € | 709 € | 850 € | |
Blueprint | Classique | Classique | Classique | |
Couleur | Gris Rouge | Bleu Gris Or | Bleu Gris Noir Violet | |
Niveau d'exposition (DAS) | 1.199 Westward/kg | 0.362 West/kg | ||
Résistance | Non | Non | Oui | |
Type | Etanche Poussière Projections d'eau | |||
Indice de protection | IP 68 | |||
Dimensions | ||||
74.viii mm viii.2 mm 157.7 mm 182 yard |
75.9 mm eight.viii mm 162.6 mm 206 1000 |
68.7 mm eight.5 mm 147.vii mm 163 m | ||
Hauteur | 157.7 mm | 162.6 mm | 147.7 mm | |
Largeur | 74.8 mm | 75.9 mm | 68.7 mm | |
Epaisseur | viii.2 mm | 8.8 mm | 8.5 mm | |
Poids | 182 g | 206 g | 163 g | |
Ecran | ||||
Type d'écran | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED | |
Résolution | 2340x1080 pixels | 3120x1440 pixels | 2960x1440 pixels | |
Taille d'écran | 6.41 in | 6.67 in | 5.8 in | |
Tactile | Oui | Oui | Oui | |
Blazon d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | |
Multitouch | Oui | Oui | Oui | |
Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | |
3D | Non | Non | Non | |
PPI | 402 | 515 | 568 | |
Hardware | ||||
Processeur | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 | Qualcomm Snapdragon 845 MSM8998 | |
Fréquence du processeur | 2.84 GHz | 2.84 GHz | two.viii GHz | |
Nombre de coeurs | Octo Core | Octo Core | Octo Core | |
Mémoire vive | 8192 6144 | 8192 12288 6144 | 4096 Mo | |
Stockage interne | 256 128 | 256 128 | 64 Get | |
Stockage amovible | Not | Not | Oui | |
Carte mémoire | microSD microSDHC microSDXC | |||
Réseaux | ||||
GSM | Oui | Oui | Oui | |
Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
GPRS | Oui | Oui | Oui | |
EDGE | Oui | Oui | Oui | |
UMTS | Oui | Oui | Oui | |
Fréquences UMTS | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | |
HSPA | Oui | Oui | Oui | |
HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Oui | Oui | Oui | |
Débit maximal théorique | 42 Mbit/s | 42 Mbit/southward | 42 Mbit/s | |
CDMA | Oui | Oui | Non | |
Fréquences CDMA | 800 1900 | 800 1900 | ||
4G LTE | Oui | Oui | Oui | |
Fréquences LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2300 2500 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2300 2500 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2300 2500 2600 | |
WiMAX | Non | Not | Not | |
Connectivité | ||||
Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
Norme Wi-Fi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | |
Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
Bluetooth | Oui | Oui | Oui | |
Version Bluetooth | 5.0 | five.0 | v.0 | |
Profils | Advanced Sound Distribution (A2DP) Low Free energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Depression Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | |
GPS | Oui | Oui | Oui | |
Blazon GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | |
USB | Oui | Oui | Oui | |
Version USB | iii.i | iii.1 | 3.1 | |
Type de connecteur USB | Type-C (reversible) | Blazon-C (reversible) | Blazon-C (reversible) | |
Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | |
Audio | Non | Non | Oui | |
Format prise casque | three.5mm | |||
HDMI | Non | Not | Non | |
DLNA | Non | Non | Non | |
NFC | Oui | Oui | Oui | |
Double SIM | Oui | Oui | Not Oui | |
eSIM | Non | Not | ||
Infrarouge | Non | Not | Not | |
Appareil Photo / Vidéo | ||||
Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | |
3D | Non | Non | Non | |
Résolution photo | 48 MP | 48 MP | 12 MP | |
Résolution vidéo | 2160 p | 2160 p | 2160 p | |
Flash | Oui | Oui | Oui | |
Type de flash | Dual LED | Dual LED | LED | |
Caractéristiques | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | Loftier Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | Car focus Détection de visage Détection de sourire Geo tagging Loftier Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Impact focus Voice activation Image RAW Outburst fashion Stabilisation d'paradigm optique Détection de phase Time-lapse video | |
Caméra frontale | Oui | Oui | Oui | |
Résolution photo | sixteen MP | 16 MP | 8 MP | |
Flash frontal | Not | Non | Non | |
Multimédia | ||||
Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | |
Formats supportés | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV | |
Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | |
Formats | H.263 H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 | DivX H.265 MPEG4 Xvid | |
Radio | Non | Non | Oui | |
Transmetteur FM | Non | Non | Non | |
Capteur | ||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | |
Boussole | Oui | Oui | Oui | |
Baromètre | Non | Non | Oui | |
Photosensible | Oui | Oui | Oui | |
Capteur d'empreinte | Oui | Oui | Oui | |
Batterie | ||||
Blazon de batterie | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-ion | |
Capacité | 3700 mAh | 4000 mAh | 3000 mAh | |
Recharge sans fil Qi | Non | Non | Oui | |
Type | Intégré | |||
Charge rapide | Oui | Oui | Oui |
Oneplus 7 Pro Vs Galaxy S9,
Source: http://priice.fr/comparatif/oneplus-7-vs-oneplus-7-pro-vs-samsung-galaxy-s9/
Posted by: pollardworouldref41.blogspot.com
0 Response to "Oneplus 7 Pro Vs Galaxy S9"
Post a Comment